第2个回答 2010-04-12
化学工程学院
化学(师范类)专业理学学士培养计划
一、培养目标
培养具备化学的基本知识、基本理论和基本技能,具备在高等或中等学校进行化学教学、化学教学研究的教师和化学教学研究人员以及其他教育工作者。
二、业务培养要求
本专业学生主要学习化学教育方面的知识、基本理论和基本技能与方法,受到科学思维和科学实验的训练,具有一定的科学研究、教学研究及教研管理的能力。
三、主干学科
化学
四、主要课程
无机化学、有机化学、分析化学(含仪器分析化学)、物理化学、物质结构、教育学、心理学、化学教学论。
五、主要实践性教学环节
包括认识实习、教学实习、毕业论文等,一般安排20-30周(20-30学分)。
六、修业年限与授予学位
本科4年,理学学士
七、课程结构比例
课程性质 课程类别 应修学分 比例
必修 必修课 0.00%
实践环节 0.00%
选修 选修课 0.00%
总合计 1 100%
八、课程设置与教学进程安排表
课
程
性
质 课
程
类
别 课
程
代
码 课
程
名
称 学
分 总
学
时 讲
课
学
时 实
验
学
时 上
机
学
时 开
课
学
期 考
核
方
式 备
注
必修课 公共必修课 002002 军事理论 2 32 24 8 0 1 考查 无方向
122019 高等数学(1) 5 80 80 0 0 1 考试
122020 高等数学(2) 5 80 80 0 0 2 考试
122068 线性代数 2 32 32 0 0 2 考试
132004 大学物理(1) 2 32 32 0 0 2 考查
132005 大学物理(2) 4 64 64 0 0 3 考试
133001 大学物理实验(1) 1 16 0 16 0 2 考查
133002 大学物理实验(2) 1.5 24 0 24 0 3 考查
232001 体育A(1) 1 32 32 0 0 1 考查
232002 体育A(2) 1 32 32 0 0 2 考查
232003 体育A(3) 1 32 32 0 0 3 考查
232004 体育A(4) 1 32 32 0 0 4 考查
242001 大学英语(1) 4 64 64 0 0 1 考试
242002 大学英语(2) 4 64 64 0 0 2 考试
242003 大学英语(3) 4 64 64 0 0 3 考试
242006 大学英语06(4) 4.0 64 64 0 0 4 考试
252001 C语言 4 64 40 0 24 2 考试
252004 计算机文化基础 4 64 32 0 32 1 考试
272002 马克思主义基本原理 3.0 48 48 0 0 1 考试
272005 中国近现代史纲要 2.0 32 32 0 0 2 考查
272006 形势与政策(1) 0.5 8 8 0 0 4 考查
272007 形势与政策(2) 0.5 8 8 0 0 6 考查
272011 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(1) 4.0 64 64 2 考查
272012 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(2) 0.5 8 10 8 0 3 考查
272013 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(3) 0.5 8 0 8 0 4 考查
272014 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(4) 0.5 8 0 8 0 5 考查
272015 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论(5) 0.5 8 0 8 0 6 考查
272016 思想道德修养与法律基础B(1) 2.0 32 32 0 0 1 考查
272017 思想道德修养与法律基础B(2) 0.5 8 0 8 0 7 考查
272018 思想道德修养与法律基础B(3) 0.5 8 0 8 0 8 考查
382001 中国传统文化与人生修养 2.0 32 32 0 0 1 考查
必修小计学分 67.5 1144 1002 96 56
专业必修课 082005 分析化学A 3.5 56 56 0 0 4 考试 无方向
082061 物质结构A 4 64 64 0 0 6 考试
082077 有机化学A(2) 3 48 48 0 0 4 考试
082078 物理化学A(1) 3 48 48 0 0 4 考试
082109 无机化学(1) 4.0 64 64 0 0 3 考试
082110 无机化学(2) 3.0 48 48 0 0 4 考试
082111 化工原理D 4.0 64 64 0 0 5 考试
082112 化学教学论B 4.0 64 64 0 0 6 考试
082136 有机化学A06(1) 4.0 64 64 0 0 3 考试
082138 物理化学A06(2) 4.0 64 64 0 0 5 考试
083001 分析化学实验 3 48 0 48 0 4 考查
083014 有机化学实验(2) 2 32 0 32 0 4 考查
083015 物理化学实验(1) 1 16 0 16 0 4 考查
083020 化工原理实验C 1.0 16 0 16 0 5 考查
083021 化学教学论实验B 2.5 40 0 40 0 6 考查
083030 无机化学实验B(1) 2.0 32 0 32 0 3 考查
083032 无机化学实验B(2) 1.5 24 0 24 0 4 考查
083033 有机化学实验A06(1) 2.0 32 0 32 0 3 考查
083034 物理化学实验06(2) 2.0 32 0 32 0 5 考查
172044 教育学B 2.5 40 40 6 考试
172067 心理学B 2.0 32 32 6 考试
必修小计学分 58 928 656 272 0
性质小计学分 125.5 2072 1658 368 56
选修课 学科限选课 002001 文献检索 1.5 24 16 0 8 6 考查 无方向
082064 仪器分析B 4 64 48 16 0 5 考试
082102 化学专业英语 3.0 48 48 0 0 5 考试
082103 实用化学软件 2.5 40 16 0 24 6 考查
082134 环境化学(化工) 2.0 32 32 0 0 7 考试
082135 生物化学(化工) 2.0 32 32 0 0 7 考查
选修小计学分 15 240 192 16 32
专业方向限选 082033 化学化工进展 2 32 32 0 0 7 考查 化学教育
12学分
082047 配位化学 2 32 32 0 0 7 考查
082094 高等有机化学 3 48 32 16 0 6 考查
082095 化学教学测量与评价B 2 32 32 0 0 7 考试
082108 精细有机化学 3.0 48 48 0 0 6 考查
182058 普通话 2 32 32 0 0 5 考试
300357 绿色化学A 2.0 32 32 0 0 7 考查
选修小计学分 16 256 240 16 0
性质小计学分 31 496 432 32 32
实践环节 实践环节 001002 入学教育及军训 0.0 +3 0 0 0 1 考查 无方向
001003 公益劳动 0.0 +2 0 0 考查
001004 社会实践 0.0 +2 0 0 考查
081001 化工学院认识实习 2 +2 0 4 考查
081005 化学专业师范类教学实习 4 +4 0 8 考查
081009 化学专业毕业实践与毕业设计 13 +13 0 8 考查
081017 新产品开发训练A 4.0 +4 7 考查
实践小计学分 23 30 0 0 0
性质小计学分 23 30 0 0 0
选修课
总计学分 179.5 2598 '2090 '400 '88
学科限选课应选足12学分;学生任选一组专业方向课,选足12学分;公共选修课选足14学分。